Alta precisió i baixa concentració
Terra de precisió per garantir un desnivell radial ultra-baix (menor o igual a 0,005 mm) per obtenir un acabat superficial superior.
Balanç dinàmic a altes RPM
La configuració de ranura simètrica minimitza la distorsió centrífuga, fent que la pinça SKS sigui ideal per al mecanitzat d'alta-velocitat.
Interval de col·lapse
Ofereix un rang de col·lapse uniforme per garantir un contacte total de la superfície de 360-graus amb les tiges de les eines.
Especificacions tècniques
| Talla / 型号 | Interval de fixació (d) | Diàmetre exterior (D) | Diàmetre de la brida (D1) | Pilot interior (d1) | Diàmetre de rebaix (d2) | Diàmetre de la pinça (d3) | Longitud total (L) | Longitud del cos (L1) | Longitud del cap (L2) | Longitud de la punta (L3) |
| SKS06-02 | 1.75-2.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-03 | 2.8-3.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-04 | 3.5-4.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-05 | 4.5-5.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-06 | 5.5-6.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS10-02 | 1.75-2.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-03 | 2.75-3.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-04 | 3.5-4.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-05 | 4.5-5.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-06 | 5.5-6.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-07 | 6.5-7.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-08 | 7.5-8.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-09 | 8.5-9.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-10 | 9.5-10.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS16-03 | 2.75-3.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-04 | 3.5-4.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-05 | 4.5-5.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-06 | 5.5-6.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-07 | 6.5-7.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-08 | 7.5-8.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-09 | 8.5-9.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-10 | 9.5-10.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-11 | 10.5-11.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-12 | 11.5-12.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-13 | 12.5-13.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-14 | 13.5-14.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-15 | 14.5-15.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-16 | 15.5-16.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
Principi de funcionament
Conversió axial a radial:Quan la femella de subjecció s'estreny al suport de l'eina, exerceix una força d'empenta axial empenyent la pinça SKS més profundament al forat cònic coincident del suport.
Compressió uniforme:A causa de l'angle de conicitat dissenyat amb precisió-i les ranures alternes al llarg del cos, la força axial es transforma en una força radial uniforme cap a dins.
Bloqueig segur:El diàmetre interior de la pinça SKS es contrau de manera uniforme al voltant de la tija de l'eina (com ara una fresa o trepant), bloquejant-la de manera segura amb una adherència de fricció de 360 graus mentre es manté l'alineació coaxial perfecta amb l'eix de l'eix.
Etiquetes populars: sks collet, fabricants, proveïdors, fàbrica de sks collet de la Xina
